Програма - А Група
|
#
|
Team
|
MP
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
D
|
P
|
Form
|
| 1 | CSKA Sofia | 29 | 22 | 3 | 4 | 60 | 18 | +42 | 69 | WLWLW |
| 2 | Ludogorets | 29 | 21 | 4 | 4 | 72 | 16 | +56 | 67 | WWWWD |
| 3 | Levski Sofia | 29 | 19 | 2 | 8 | 54 | 28 | +26 | 59 | WWLWW |
| 4 | Chernomorets Burgas | 29 | 16 | 9 | 4 | 53 | 21 | +32 | 57 | DLDDW |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 29 | 17 | 6 | 6 | 42 | 33 | +9 | 57 | DDWWW |
| 6 | Lovech | 29 | 16 | 8 | 5 | 51 | 26 | +25 | 56 | LWDWD |
| 7 | Slavia Sofia | 29 | 15 | 6 | 8 | 42 | 34 | +8 | 51 | DWWDL |
| 8 | Cherno More | 29 | 15 | 4 | 10 | 44 | 25 | +19 | 49 | WWLLL |
| 9 | Minyor Pernik | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 39 | -5 | 35 | DWDDD |
| 10 | Beroe | 29 | 9 | 7 | 13 | 29 | 36 | -7 | 34 | LLWDW |
| 11 | Montana | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 47 | -20 | 31 | DDWLW |
| 12 | Botev Vratsa | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 42 | -14 | 28 | WDLWL |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 29 | 4 | 9 | 16 | 23 | 48 | -25 | 21 | DDLLD |
| 14 | Vidima-Rakovski | 29 | 3 | 5 | 21 | 17 | 57 | -40 | 14 | LLLDL |
| 15 | Kaliakra | 29 | 2 | 5 | 22 | 24 | 74 | -50 | 11 | LLDLL |
| 16 | Svetkavitsa | 29 | 1 | 5 | 23 | 8 | 64 | -56 | 8 | LLLDL |
М - Играни мачове
П - Победи
Р - Равенства
З - Загуби
ВГ - Вкарани голове
ГР - Голова разлика
Т - Общо точки
< Назад